¿Cuál es la población de Caborca?
12/Jun/2024
El municipio de Caborca, en el estado de Sonora tiene una población total de 89122 habitantes según el censo de población realizado por el INEGI en 2020. De estos 89122 habitantes, 44386 son mujeres y 44736 son hombres, equivalente a un 49.8% de mujeres y un 50.2% de hombres.
La siguiente tabla nos muestra la población según el grupo de edad y el género del municipio de Caborca:
| Rango de edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| 0-4 años | 3606 | 3463 | 7069 |
| 5-9 años | 4078 | 4033 | 8111 |
| 10-14 años | 4338 | 4172 | 8510 |
| 15-19 años | 3825 | 3802 | 7627 |
| 20-24 años | 3645 | 3370 | 7015 |
| 25-29 años | 3569 | 3537 | 7106 |
| 30-34 años | 3453 | 3425 | 6878 |
| 35-39 años | 3233 | 3216 | 6449 |
| 40-44 años | 3178 | 3007 | 6185 |
| 45-49 años | 2814 | 2674 | 5488 |
| 50-54 años | 2393 | 2507 | 4900 |
| 55-59 años | 1946 | 2056 | 4002 |
| 60-64 años | 1655 | 1705 | 3360 |
| 65-69 años | 1184 | 1279 | 2463 |
| 70-74 años | 759 | 854 | 1613 |
| 75-79 años | 544 | 616 | 1160 |
| 80-84 años | 310 | 355 | 665 |
| 85-89 años | 127 | 190 | 317 |
| 90-94 años | 35 | 70 | 105 |
| 95-99 años | 14 | 26 | 40 |
| 100 años y más | 5 | 2 | 7 |
La densidad de población de Caborca es de 8.35 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que el porcentaje de la población que vive en localidades de menos de 2500 habitantes es de 18.36%.
Referencias
1:
Demografía y sociedad - Población - Tabulados
INEGI
Consultado el 6/Jun/24.