¿Cuál es la población de Benjamín Hill?
12/Jun/2024
El municipio de Benjamín Hill, en el estado de Sonora tiene una población total de 4988 habitantes según el censo de población realizado por el INEGI en 2020. De estos 4988 habitantes, 2505 son mujeres y 2483 son hombres, equivalente a un 50.22% de mujeres y un 49.78% de hombres.
La siguiente tabla nos muestra la población según el grupo de edad y el género del municipio de Benjamín Hill:
| Rango de edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| 0-4 años | 213 | 191 | 404 |
| 5-9 años | 221 | 216 | 437 |
| 10-14 años | 222 | 229 | 451 |
| 15-19 años | 210 | 200 | 410 |
| 20-24 años | 201 | 155 | 356 |
| 25-29 años | 136 | 168 | 304 |
| 30-34 años | 160 | 157 | 317 |
| 35-39 años | 164 | 159 | 323 |
| 40-44 años | 154 | 172 | 326 |
| 45-49 años | 168 | 125 | 293 |
| 50-54 años | 131 | 155 | 286 |
| 55-59 años | 135 | 134 | 269 |
| 60-64 años | 120 | 131 | 251 |
| 65-69 años | 91 | 103 | 194 |
| 70-74 años | 69 | 80 | 149 |
| 75-79 años | 32 | 39 | 71 |
| 80-84 años | 30 | 45 | 75 |
| 85-89 años | 21 | 25 | 46 |
| 90-94 años | 3 | 15 | 18 |
| 95-99 años | 2 | 6 | 8 |
| 100 años y más | 0 | 0 | 0 |
La densidad de población de Benjamín Hill es de 3.53 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que el porcentaje de la población que vive en localidades de menos de 2500 habitantes es de 3.03%.
Referencias
1:
Demografía y sociedad - Población - Tabulados
INEGI
Consultado el 6/Jun/24.