¿Cuál es la población de Cajeme?
12/Jun/2024
El municipio de Cajeme, en el estado de Sonora tiene una población total de 436484 habitantes según el censo de población realizado por el INEGI en 2020. De estos 436484 habitantes, 221883 son mujeres y 214601 son hombres, equivalente a un 50.83% de mujeres y un 49.17% de hombres.
La siguiente tabla nos muestra la población según el grupo de edad y el género del municipio de Cajeme:
| Rango de edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| 0-4 años | 15357 | 14963 | 30320 |
| 5-9 años | 17043 | 16612 | 33655 |
| 10-14 años | 18160 | 17699 | 35859 |
| 15-19 años | 18741 | 17954 | 36695 |
| 20-24 años | 18128 | 17866 | 35994 |
| 25-29 años | 16252 | 16597 | 32849 |
| 30-34 años | 15410 | 15605 | 31015 |
| 35-39 años | 14576 | 14935 | 29511 |
| 40-44 años | 14248 | 15158 | 29406 |
| 45-49 años | 14282 | 15081 | 29363 |
| 50-54 años | 12875 | 14259 | 27134 |
| 55-59 años | 11327 | 12310 | 23637 |
| 60-64 años | 9698 | 10788 | 20486 |
| 65-69 años | 7007 | 7763 | 14770 |
| 70-74 años | 4876 | 5626 | 10502 |
| 75-79 años | 3269 | 3897 | 7166 |
| 80-84 años | 1904 | 2610 | 4514 |
| 85-89 años | 933 | 1409 | 2342 |
| 90-94 años | 355 | 520 | 875 |
| 95-99 años | 105 | 167 | 272 |
| 100 años y más | 13 | 23 | 36 |
La densidad de población de Cajeme es de 89.51 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que el porcentaje de la población que vive en localidades de menos de 2500 habitantes es de 7.03%.
Referencias
1:
Demografía y sociedad - Población - Tabulados
INEGI
Consultado el 6/Jun/24.