¿Cuál es la población de Guachochi?
12/Jun/2024
El municipio de Guachochi, en el estado de Chihuahua tiene una población total de 50180 habitantes según el censo de población realizado por el INEGI en 2020. De estos 50180 habitantes, 25882 son mujeres y 24298 son hombres, equivalente a un 51.58% de mujeres y un 48.42% de hombres.
La siguiente tabla nos muestra la población según el grupo de edad y el género del municipio de Guachochi:
| Rango de edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| 0-4 años | 2501 | 2627 | 5128 |
| 5-9 años | 2851 | 2779 | 5630 |
| 10-14 años | 3028 | 2982 | 6010 |
| 15-19 años | 2298 | 2376 | 4674 |
| 20-24 años | 1842 | 2123 | 3965 |
| 25-29 años | 1633 | 1883 | 3516 |
| 30-34 años | 1577 | 1924 | 3501 |
| 35-39 años | 1582 | 1718 | 3300 |
| 40-44 años | 1354 | 1493 | 2847 |
| 45-49 años | 1371 | 1386 | 2757 |
| 50-54 años | 1110 | 1249 | 2359 |
| 55-59 años | 895 | 976 | 1871 |
| 60-64 años | 708 | 758 | 1466 |
| 65-69 años | 558 | 588 | 1146 |
| 70-74 años | 424 | 430 | 854 |
| 75-79 años | 293 | 268 | 561 |
| 80-84 años | 150 | 164 | 314 |
| 85-89 años | 63 | 96 | 159 |
| 90-94 años | 39 | 36 | 75 |
| 95-99 años | 15 | 17 | 32 |
| 100 años y más | 4 | 7 | 11 |
La densidad de población de Guachochi es de 7.2 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que el porcentaje de la población que vive en localidades de menos de 2500 habitantes es de 65.3%.
Referencias
1:
Demografía y sociedad - Población - Tabulados
INEGI
Consultado el 6/Jun/24.