¿Cuál es la población de Gran Morelos?
12/Jun/2024
El municipio de Gran Morelos, en el estado de Chihuahua tiene una población total de 2448 habitantes según el censo de población realizado por el INEGI en 2020. De estos 2448 habitantes, 1197 son mujeres y 1251 son hombres, equivalente a un 48.9% de mujeres y un 51.1% de hombres.
La siguiente tabla nos muestra la población según el grupo de edad y el género del municipio de Gran Morelos:
| Rango de edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| 0-4 años | 63 | 73 | 136 |
| 5-9 años | 74 | 71 | 145 |
| 10-14 años | 83 | 79 | 162 |
| 15-19 años | 77 | 65 | 142 |
| 20-24 años | 78 | 67 | 145 |
| 25-29 años | 77 | 87 | 164 |
| 30-34 años | 64 | 47 | 111 |
| 35-39 años | 50 | 49 | 99 |
| 40-44 años | 72 | 71 | 143 |
| 45-49 años | 89 | 87 | 176 |
| 50-54 años | 97 | 77 | 174 |
| 55-59 años | 77 | 65 | 142 |
| 60-64 años | 76 | 64 | 140 |
| 65-69 años | 77 | 73 | 150 |
| 70-74 años | 58 | 73 | 131 |
| 75-79 años | 66 | 73 | 139 |
| 80-84 años | 45 | 46 | 91 |
| 85-89 años | 23 | 20 | 43 |
| 90-94 años | 5 | 8 | 13 |
| 95-99 años | 0 | 2 | 2 |
| 100 años y más | 0 | 0 | 0 |
La densidad de población de Gran Morelos es de 5.04 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que el porcentaje de la población que vive en localidades de menos de 2500 habitantes es de 100%.
Referencias
1:
Demografía y sociedad - Población - Tabulados
INEGI
Consultado el 6/Jun/24.