¿Cuál es la población de General Simón Bolívar?
12/Jun/2024
El municipio de General Simón Bolívar, en el estado de Durango tiene una población total de 10038 habitantes según el censo de población realizado por el INEGI en 2020. De estos 10038 habitantes, 5057 son mujeres y 4981 son hombres, equivalente a un 50.38% de mujeres y un 49.62% de hombres.
La siguiente tabla nos muestra la población según el grupo de edad y el género del municipio de General Simón Bolívar:
| Rango de edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| 0-4 años | 497 | 515 | 1012 |
| 5-9 años | 500 | 489 | 989 |
| 10-14 años | 487 | 536 | 1023 |
| 15-19 años | 427 | 435 | 862 |
| 20-24 años | 287 | 317 | 604 |
| 25-29 años | 308 | 337 | 645 |
| 30-34 años | 283 | 351 | 634 |
| 35-39 años | 289 | 305 | 594 |
| 40-44 años | 305 | 326 | 631 |
| 45-49 años | 278 | 242 | 520 |
| 50-54 años | 237 | 259 | 496 |
| 55-59 años | 267 | 229 | 496 |
| 60-64 años | 199 | 202 | 401 |
| 65-69 años | 171 | 152 | 323 |
| 70-74 años | 146 | 124 | 270 |
| 75-79 años | 106 | 101 | 207 |
| 80-84 años | 92 | 68 | 160 |
| 85-89 años | 68 | 41 | 109 |
| 90-94 años | 27 | 15 | 42 |
| 95-99 años | 5 | 9 | 14 |
| 100 años y más | 0 | 2 | 2 |
La densidad de población de General Simón Bolívar es de 4.58 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que el porcentaje de la población que vive en localidades de menos de 2500 habitantes es de 100%.
Referencias
1:
Demografía y sociedad - Población - Tabulados
INEGI
Consultado el 6/Jun/24.