¿Cuál es la población de Durango?
12/Jun/2024
El municipio de Durango, en el estado de Durango tiene una población total de 688697 habitantes según el censo de población realizado por el INEGI en 2020. De estos 688697 habitantes, 353285 son mujeres y 335412 son hombres, equivalente a un 51.3% de mujeres y un 48.7% de hombres.
La siguiente tabla nos muestra la población según el grupo de edad y el género del municipio de Durango:
| Rango de edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| 0-4 años | 29268 | 27761 | 57029 |
| 5-9 años | 32606 | 31418 | 64024 |
| 10-14 años | 30755 | 29661 | 60416 |
| 15-19 años | 30603 | 29920 | 60523 |
| 20-24 años | 30535 | 30099 | 60634 |
| 25-29 años | 27782 | 28814 | 56596 |
| 30-34 años | 25082 | 26376 | 51458 |
| 35-39 años | 22405 | 24358 | 46763 |
| 40-44 años | 20703 | 22907 | 43610 |
| 45-49 años | 19195 | 21876 | 41071 |
| 50-54 años | 17074 | 20472 | 37546 |
| 55-59 años | 14233 | 16969 | 31202 |
| 60-64 años | 11680 | 13863 | 25543 |
| 65-69 años | 8422 | 10026 | 18448 |
| 70-74 años | 5992 | 7260 | 13252 |
| 75-79 años | 3983 | 4693 | 8676 |
| 80-84 años | 2396 | 3202 | 5598 |
| 85-89 años | 1214 | 1742 | 2956 |
| 90-94 años | 364 | 656 | 1020 |
| 95-99 años | 123 | 184 | 307 |
| 100 años y más | 12 | 41 | 53 |
La densidad de población de Durango es de 74.17 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que el porcentaje de la población que vive en localidades de menos de 2500 habitantes es de 9.4%.
Referencias
1:
Demografía y sociedad - Población - Tabulados
INEGI
Consultado el 6/Jun/24.