¿Cuál es la población de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios?
12/Jun/2024
El municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave tiene una población total de 28184 habitantes según el censo de población realizado por el INEGI en 2020. De estos 28184 habitantes, 14178 son mujeres y 14006 son hombres, equivalente a un 50.31% de mujeres y un 49.69% de hombres.
La siguiente tabla nos muestra la población según el grupo de edad y el género del municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios:
Rango de edad | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
0-4 años | 880 | 804 | 1684 |
5-9 años | 1075 | 1040 | 2115 |
10-14 años | 1145 | 1139 | 2284 |
15-19 años | 1136 | 1072 | 2208 |
20-24 años | 889 | 899 | 1788 |
25-29 años | 779 | 922 | 1701 |
30-34 años | 779 | 922 | 1701 |
35-39 años | 835 | 963 | 1798 |
40-44 años | 942 | 995 | 1937 |
45-49 años | 957 | 1059 | 2016 |
50-54 años | 968 | 886 | 1854 |
55-59 años | 871 | 846 | 1717 |
60-64 años | 760 | 718 | 1478 |
65-69 años | 661 | 597 | 1258 |
70-74 años | 478 | 480 | 958 |
75-79 años | 358 | 346 | 704 |
80-84 años | 242 | 243 | 485 |
85-89 años | 161 | 140 | 301 |
90-94 años | 62 | 64 | 126 |
95-99 años | 21 | 28 | 49 |
100 años y más | 5 | 12 | 17 |
La densidad de población de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios es de 43.48 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que el porcentaje de la población que vive en localidades de menos de 2500 habitantes es de 57.76%.
Referencias
1:
Demografía y sociedad - Población - Tabulados
INEGI
Consultado el 6/Jun/24.