¿Cuál es la población de Altotonga?
12/Jun/2024
El municipio de Altotonga, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave tiene una población total de 64234 habitantes según el censo de población realizado por el INEGI en 2020. De estos 64234 habitantes, 33707 son mujeres y 30527 son hombres, equivalente a un 52.48% de mujeres y un 47.52% de hombres.
La siguiente tabla nos muestra la población según el grupo de edad y el género del municipio de Altotonga:
Rango de edad | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
0-4 años | 3053 | 3136 | 6189 |
5-9 años | 3562 | 3528 | 7090 |
10-14 años | 3480 | 3538 | 7018 |
15-19 años | 3243 | 3459 | 6702 |
20-24 años | 2539 | 2865 | 5404 |
25-29 años | 2316 | 2521 | 4837 |
30-34 años | 1979 | 2408 | 4387 |
35-39 años | 1902 | 2283 | 4185 |
40-44 años | 1772 | 2084 | 3856 |
45-49 años | 1463 | 1731 | 3194 |
50-54 años | 1302 | 1452 | 2754 |
55-59 años | 986 | 1176 | 2162 |
60-64 años | 868 | 965 | 1833 |
65-69 años | 701 | 890 | 1591 |
70-74 años | 544 | 607 | 1151 |
75-79 años | 364 | 462 | 826 |
80-84 años | 252 | 312 | 564 |
85-89 años | 128 | 182 | 310 |
90-94 años | 50 | 71 | 121 |
95-99 años | 19 | 30 | 49 |
100 años y más | 4 | 7 | 11 |
La densidad de población de Altotonga es de 195.55 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que el porcentaje de la población que vive en localidades de menos de 2500 habitantes es de 57%.
Referencias
1:
Demografía y sociedad - Población - Tabulados
INEGI
Consultado el 6/Jun/24.