¿Cuál es la población de Zongolica?
12/Jun/2024
El municipio de Zongolica, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave tiene una población total de 45028 habitantes según el censo de población realizado por el INEGI en 2020. De estos 45028 habitantes, 23263 son mujeres y 21765 son hombres, equivalente a un 51.66% de mujeres y un 48.34% de hombres.
La siguiente tabla nos muestra la población según el grupo de edad y el género del municipio de Zongolica:
Rango de edad | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
0-4 años | 1914 | 2033 | 3947 |
5-9 años | 2136 | 2108 | 4244 |
10-14 años | 2382 | 2389 | 4771 |
15-19 años | 2199 | 2171 | 4370 |
20-24 años | 1692 | 1959 | 3651 |
25-29 años | 1409 | 1784 | 3193 |
30-34 años | 1510 | 1843 | 3353 |
35-39 años | 1452 | 1668 | 3120 |
40-44 años | 1376 | 1373 | 2749 |
45-49 años | 1216 | 1226 | 2442 |
50-54 años | 1037 | 1103 | 2140 |
55-59 años | 893 | 867 | 1760 |
60-64 años | 697 | 778 | 1475 |
65-69 años | 677 | 683 | 1360 |
70-74 años | 414 | 421 | 835 |
75-79 años | 333 | 345 | 678 |
80-84 años | 216 | 261 | 477 |
85-89 años | 129 | 153 | 282 |
90-94 años | 31 | 42 | 73 |
95-99 años | 19 | 18 | 37 |
100 años y más | 3 | 8 | 11 |
La densidad de población de Zongolica es de 159.34 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que el porcentaje de la población que vive en localidades de menos de 2500 habitantes es de 83.44%.
Referencias
1:
Demografía y sociedad - Población - Tabulados
INEGI
Consultado el 6/Jun/24.