¿Cuál es la población de Uxpanapa?
12/Jun/2024
El municipio de Uxpanapa, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave tiene una población total de 30891 habitantes según el censo de población realizado por el INEGI en 2020. De estos 30891 habitantes, 15451 son mujeres y 15440 son hombres, equivalente a un 50.02% de mujeres y un 49.98% de hombres.
La siguiente tabla nos muestra la población según el grupo de edad y el género del municipio de Uxpanapa:
Rango de edad | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
0-4 años | 1856 | 1653 | 3509 |
5-9 años | 1680 | 1744 | 3424 |
10-14 años | 1559 | 1543 | 3102 |
15-19 años | 1334 | 1424 | 2758 |
20-24 años | 1094 | 1177 | 2271 |
25-29 años | 1071 | 1323 | 2394 |
30-34 años | 1022 | 1139 | 2161 |
35-39 años | 993 | 1045 | 2038 |
40-44 años | 924 | 975 | 1899 |
45-49 años | 801 | 747 | 1548 |
50-54 años | 706 | 658 | 1364 |
55-59 años | 579 | 588 | 1167 |
60-64 años | 494 | 453 | 947 |
65-69 años | 486 | 372 | 858 |
70-74 años | 324 | 260 | 584 |
75-79 años | 251 | 160 | 411 |
80-84 años | 121 | 97 | 218 |
85-89 años | 97 | 49 | 146 |
90-94 años | 34 | 26 | 60 |
95-99 años | 11 | 11 | 22 |
100 años y más | 2 | 6 | 8 |
La densidad de población de Uxpanapa es de 15.76 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que el porcentaje de la población que vive en localidades de menos de 2500 habitantes es de 86.22%.
Referencias
1:
Demografía y sociedad - Población - Tabulados
INEGI
Consultado el 6/Jun/24.