¿Cuál es la población de Tamasopo?
12/Jun/2024
El municipio de Tamasopo, en el estado de San Luis Potosí tiene una población total de 29184 habitantes según el censo de población realizado por el INEGI en 2020. De estos 29184 habitantes, 14438 son mujeres y 14746 son hombres, equivalente a un 49.47% de mujeres y un 50.53% de hombres.
La siguiente tabla nos muestra la población según el grupo de edad y el género del municipio de Tamasopo:
Rango de edad | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
0-4 años | 1326 | 1133 | 2459 |
5-9 años | 1383 | 1295 | 2678 |
10-14 años | 1429 | 1381 | 2810 |
15-19 años | 1319 | 1343 | 2662 |
20-24 años | 1047 | 1145 | 2192 |
25-29 años | 964 | 1066 | 2030 |
30-34 años | 920 | 987 | 1907 |
35-39 años | 909 | 911 | 1820 |
40-44 años | 896 | 868 | 1764 |
45-49 años | 802 | 738 | 1540 |
50-54 años | 742 | 726 | 1468 |
55-59 años | 702 | 676 | 1378 |
60-64 años | 640 | 627 | 1267 |
65-69 años | 492 | 475 | 967 |
70-74 años | 416 | 368 | 784 |
75-79 años | 299 | 289 | 588 |
80-84 años | 205 | 201 | 406 |
85-89 años | 159 | 135 | 294 |
90-94 años | 64 | 48 | 112 |
95-99 años | 28 | 20 | 48 |
100 años y más | 3 | 3 | 6 |
La densidad de población de Tamasopo es de 22.06 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que el porcentaje de la población que vive en localidades de menos de 2500 habitantes es de 58.07%.
Referencias
1:
Demografía y sociedad - Población - Tabulados
INEGI
Consultado el 6/Jun/24.