¿Cuál es la población de Soyaló?
12/Jun/2024
El municipio de Soyaló, en el estado de Chiapas tiene una población total de 10890 habitantes según el censo de población realizado por el INEGI en 2020. De estos 10890 habitantes, 5425 son mujeres y 5465 son hombres, equivalente a un 49.82% de mujeres y un 50.18% de hombres.
La siguiente tabla nos muestra la población según el grupo de edad y el género del municipio de Soyaló:
| Rango de edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| 0-4 años | 649 | 616 | 1265 |
| 5-9 años | 566 | 585 | 1151 |
| 10-14 años | 593 | 586 | 1179 |
| 15-19 años | 524 | 536 | 1060 |
| 20-24 años | 497 | 443 | 940 |
| 25-29 años | 403 | 446 | 849 |
| 30-34 años | 370 | 439 | 809 |
| 35-39 años | 370 | 373 | 743 |
| 40-44 años | 336 | 323 | 659 |
| 45-49 años | 286 | 256 | 542 |
| 50-54 años | 220 | 204 | 424 |
| 55-59 años | 158 | 165 | 323 |
| 60-64 años | 125 | 141 | 266 |
| 65-69 años | 135 | 126 | 261 |
| 70-74 años | 88 | 78 | 166 |
| 75-79 años | 72 | 52 | 124 |
| 80-84 años | 39 | 28 | 67 |
| 85-89 años | 28 | 18 | 46 |
| 90-94 años | 5 | 7 | 12 |
| 95-99 años | 1 | 2 | 3 |
| 100 años y más | 0 | 1 | 1 |
La densidad de población de Soyaló es de 113.34 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que el porcentaje de la población que vive en localidades de menos de 2500 habitantes es de 26.59%.
Referencias
1:
Demografía y sociedad - Población - Tabulados
INEGI
Consultado el 6/Jun/24.