¿Cuál es la población de San Francisco Cahuacuá?
12/Jun/2024
El municipio de San Francisco Cahuacuá, en el estado de Oaxaca tiene una población total de 3450 habitantes según el censo de población realizado por el INEGI en 2020. De estos 3450 habitantes, 1753 son mujeres y 1697 son hombres, equivalente a un 50.81% de mujeres y un 49.19% de hombres.
La siguiente tabla nos muestra la población según el grupo de edad y el género del municipio de San Francisco Cahuacuá:
| Rango de edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| 0-4 años | 174 | 151 | 325 |
| 5-9 años | 188 | 172 | 360 |
| 10-14 años | 180 | 187 | 367 |
| 15-19 años | 189 | 179 | 368 |
| 20-24 años | 138 | 133 | 271 |
| 25-29 años | 106 | 134 | 240 |
| 30-34 años | 99 | 106 | 205 |
| 35-39 años | 75 | 97 | 172 |
| 40-44 años | 82 | 91 | 173 |
| 45-49 años | 84 | 96 | 180 |
| 50-54 años | 67 | 70 | 137 |
| 55-59 años | 67 | 87 | 154 |
| 60-64 años | 62 | 52 | 114 |
| 65-69 años | 50 | 63 | 113 |
| 70-74 años | 46 | 41 | 87 |
| 75-79 años | 45 | 39 | 84 |
| 80-84 años | 22 | 26 | 48 |
| 85-89 años | 15 | 18 | 33 |
| 90-94 años | 6 | 8 | 14 |
| 95-99 años | 2 | 2 | 4 |
| 100 años y más | 0 | 1 | 1 |
La densidad de población de San Francisco Cahuacuá es de 12.31 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que el porcentaje de la población que vive en localidades de menos de 2500 habitantes es de 100%.
Referencias
1:
Demografía y sociedad - Población - Tabulados
INEGI
Consultado el 6/Jun/24.