¿Cuál es la población de San Dimas?
12/Jun/2024
El municipio de San Dimas, en el estado de Durango tiene una población total de 17333 habitantes según el censo de población realizado por el INEGI en 2020. De estos 17333 habitantes, 8462 son mujeres y 8871 son hombres, equivalente a un 48.82% de mujeres y un 51.18% de hombres.
La siguiente tabla nos muestra la población según el grupo de edad y el género del municipio de San Dimas:
| Rango de edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| 0-4 años | 959 | 908 | 1867 |
| 5-9 años | 924 | 945 | 1869 |
| 10-14 años | 977 | 915 | 1892 |
| 15-19 años | 805 | 755 | 1560 |
| 20-24 años | 669 | 711 | 1380 |
| 25-29 años | 667 | 680 | 1347 |
| 30-34 años | 622 | 602 | 1224 |
| 35-39 años | 537 | 567 | 1104 |
| 40-44 años | 534 | 509 | 1043 |
| 45-49 años | 523 | 402 | 925 |
| 50-54 años | 384 | 394 | 778 |
| 55-59 años | 336 | 307 | 643 |
| 60-64 años | 295 | 246 | 541 |
| 65-69 años | 216 | 180 | 396 |
| 70-74 años | 162 | 129 | 291 |
| 75-79 años | 123 | 92 | 215 |
| 80-84 años | 75 | 69 | 144 |
| 85-89 años | 42 | 31 | 73 |
| 90-94 años | 12 | 12 | 24 |
| 95-99 años | 8 | 4 | 12 |
| 100 años y más | 0 | 2 | 2 |
La densidad de población de San Dimas es de 3.17 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que el porcentaje de la población que vive en localidades de menos de 2500 habitantes es de 66.44%.
Referencias
1:
Demografía y sociedad - Población - Tabulados
INEGI
Consultado el 6/Jun/24.