¿Cuál es la población de Poanas?
12/Jun/2024
El municipio de Poanas, en el estado de Durango tiene una población total de 25623 habitantes según el censo de población realizado por el INEGI en 2020. De estos 25623 habitantes, 13004 son mujeres y 12619 son hombres, equivalente a un 50.75% de mujeres y un 49.25% de hombres.
La siguiente tabla nos muestra la población según el grupo de edad y el género del municipio de Poanas:
| Rango de edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| 0-4 años | 1170 | 1069 | 2239 |
| 5-9 años | 1180 | 1115 | 2295 |
| 10-14 años | 1224 | 1220 | 2444 |
| 15-19 años | 1076 | 1118 | 2194 |
| 20-24 años | 946 | 955 | 1901 |
| 25-29 años | 823 | 966 | 1789 |
| 30-34 años | 795 | 915 | 1710 |
| 35-39 años | 769 | 833 | 1602 |
| 40-44 años | 786 | 868 | 1654 |
| 45-49 años | 728 | 740 | 1468 |
| 50-54 años | 753 | 761 | 1514 |
| 55-59 años | 578 | 623 | 1201 |
| 60-64 años | 495 | 543 | 1038 |
| 65-69 años | 393 | 407 | 800 |
| 70-74 años | 302 | 301 | 603 |
| 75-79 años | 263 | 237 | 500 |
| 80-84 años | 181 | 182 | 363 |
| 85-89 años | 103 | 106 | 209 |
| 90-94 años | 40 | 27 | 67 |
| 95-99 años | 5 | 8 | 13 |
| 100 años y más | 0 | 0 | 0 |
La densidad de población de Poanas es de 22.73 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que el porcentaje de la población que vive en localidades de menos de 2500 habitantes es de 55.08%.
Referencias
1:
Demografía y sociedad - Población - Tabulados
INEGI
Consultado el 6/Jun/24.