¿Cuál es la población de Piaxtla?
12/Jun/2024
El municipio de Piaxtla, en el estado de Puebla tiene una población total de 4627 habitantes según el censo de población realizado por el INEGI en 2020. De estos 4627 habitantes, 2365 son mujeres y 2262 son hombres, equivalente a un 51.11% de mujeres y un 48.89% de hombres.
La siguiente tabla nos muestra la población según el grupo de edad y el género del municipio de Piaxtla:
Rango de edad | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
0-4 años | 203 | 188 | 391 |
5-9 años | 204 | 178 | 382 |
10-14 años | 207 | 187 | 394 |
15-19 años | 177 | 168 | 345 |
20-24 años | 154 | 147 | 301 |
25-29 años | 147 | 151 | 298 |
30-34 años | 160 | 165 | 325 |
35-39 años | 121 | 120 | 241 |
40-44 años | 128 | 115 | 243 |
45-49 años | 99 | 107 | 206 |
50-54 años | 93 | 126 | 219 |
55-59 años | 98 | 106 | 204 |
60-64 años | 99 | 113 | 212 |
65-69 años | 84 | 120 | 204 |
70-74 años | 74 | 103 | 177 |
75-79 años | 90 | 97 | 187 |
80-84 años | 61 | 91 | 152 |
85-89 años | 41 | 51 | 92 |
90-94 años | 12 | 17 | 29 |
95-99 años | 10 | 12 | 22 |
100 años y más | 0 | 3 | 3 |
La densidad de población de Piaxtla es de 20.92 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que el porcentaje de la población que vive en localidades de menos de 2500 habitantes es de 100%.
Referencias
1:
Demografía y sociedad - Población - Tabulados
INEGI
Consultado el 6/Jun/24.