¿Cuál es la población de Oxchuc?
12/Jun/2024
El municipio de Oxchuc, en el estado de Chiapas tiene una población total de 54932 habitantes según el censo de población realizado por el INEGI en 2020. De estos 54932 habitantes, 27418 son mujeres y 27514 son hombres, equivalente a un 49.91% de mujeres y un 50.09% de hombres.
La siguiente tabla nos muestra la población según el grupo de edad y el género del municipio de Oxchuc:
Rango de edad | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
0-4 años | 3825 | 3768 | 7593 |
5-9 años | 4168 | 4234 | 8402 |
10-14 años | 3732 | 3739 | 7471 |
15-19 años | 2940 | 2950 | 5890 |
20-24 años | 2276 | 2256 | 4532 |
25-29 años | 2015 | 1971 | 3986 |
30-34 años | 1583 | 1648 | 3231 |
35-39 años | 1450 | 1472 | 2922 |
40-44 años | 1166 | 1167 | 2333 |
45-49 años | 981 | 1012 | 1993 |
50-54 años | 854 | 805 | 1659 |
55-59 años | 690 | 656 | 1346 |
60-64 años | 621 | 631 | 1252 |
65-69 años | 463 | 440 | 903 |
70-74 años | 264 | 235 | 499 |
75-79 años | 205 | 199 | 404 |
80-84 años | 151 | 111 | 262 |
85-89 años | 71 | 64 | 135 |
90-94 años | 27 | 29 | 56 |
95-99 años | 19 | 22 | 41 |
100 años y más | 13 | 9 | 22 |
La densidad de población de Oxchuc es de 131.9 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que el porcentaje de la población que vive en localidades de menos de 2500 habitantes es de 74.55%.
Referencias
1:
Demografía y sociedad - Población - Tabulados
INEGI
Consultado el 6/Jun/24.