¿Cuál es la población de Nuevo Morelos?
12/Jun/2024
El municipio de Nuevo Morelos, en el estado de Tamaulipas tiene una población total de 3810 habitantes según el censo de población realizado por el INEGI en 2020. De estos 3810 habitantes, 1833 son mujeres y 1977 son hombres, equivalente a un 48.11% de mujeres y un 51.89% de hombres.
La siguiente tabla nos muestra la población según el grupo de edad y el género del municipio de Nuevo Morelos:
Rango de edad | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
0-4 años | 199 | 161 | 360 |
5-9 años | 195 | 179 | 374 |
10-14 años | 187 | 176 | 363 |
15-19 años | 154 | 136 | 290 |
20-24 años | 142 | 131 | 273 |
25-29 años | 156 | 157 | 313 |
30-34 años | 120 | 128 | 248 |
35-39 años | 110 | 110 | 220 |
40-44 años | 97 | 93 | 190 |
45-49 años | 110 | 109 | 219 |
50-54 años | 112 | 102 | 214 |
55-59 años | 83 | 97 | 180 |
60-64 años | 84 | 70 | 154 |
65-69 años | 67 | 55 | 122 |
70-74 años | 54 | 37 | 91 |
75-79 años | 38 | 39 | 77 |
80-84 años | 32 | 25 | 57 |
85-89 años | 26 | 17 | 43 |
90-94 años | 9 | 9 | 18 |
95-99 años | 2 | 2 | 4 |
100 años y más | 0 | 0 | 0 |
La densidad de población de Nuevo Morelos es de 12.57 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que el porcentaje de la población que vive en localidades de menos de 2500 habitantes es de 27.61%.
Referencias
1:
Demografía y sociedad - Población - Tabulados
INEGI
Consultado el 6/Jun/24.