¿Cuál es la población de Nazas?
12/Jun/2024
El municipio de Nazas, en el estado de Durango tiene una población total de 12894 habitantes según el censo de población realizado por el INEGI en 2020. De estos 12894 habitantes, 6369 son mujeres y 6525 son hombres, equivalente a un 49.4% de mujeres y un 50.6% de hombres.
La siguiente tabla nos muestra la población según el grupo de edad y el género del municipio de Nazas:
| Rango de edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| 0-4 años | 578 | 565 | 1143 |
| 5-9 años | 717 | 633 | 1350 |
| 10-14 años | 579 | 638 | 1217 |
| 15-19 años | 550 | 530 | 1080 |
| 20-24 años | 411 | 426 | 837 |
| 25-29 años | 382 | 453 | 835 |
| 30-34 años | 417 | 390 | 807 |
| 35-39 años | 363 | 373 | 736 |
| 40-44 años | 410 | 407 | 817 |
| 45-49 años | 372 | 351 | 723 |
| 50-54 años | 344 | 324 | 668 |
| 55-59 años | 295 | 266 | 561 |
| 60-64 años | 276 | 267 | 543 |
| 65-69 años | 238 | 217 | 455 |
| 70-74 años | 219 | 200 | 419 |
| 75-79 años | 154 | 142 | 296 |
| 80-84 años | 128 | 111 | 239 |
| 85-89 años | 63 | 54 | 117 |
| 90-94 años | 24 | 15 | 39 |
| 95-99 años | 4 | 6 | 10 |
| 100 años y más | 0 | 0 | 0 |
La densidad de población de Nazas es de 5.4 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que el porcentaje de la población que vive en localidades de menos de 2500 habitantes es de 69.82%.
Referencias
1:
Demografía y sociedad - Población - Tabulados
INEGI
Consultado el 6/Jun/24.