¿Cuál es la población de Naupan?
12/Jun/2024
El municipio de Naupan, en el estado de Puebla tiene una población total de 9310 habitantes según el censo de población realizado por el INEGI en 2020. De estos 9310 habitantes, 4990 son mujeres y 4320 son hombres, equivalente a un 53.6% de mujeres y un 46.4% de hombres.
La siguiente tabla nos muestra la población según el grupo de edad y el género del municipio de Naupan:
Rango de edad | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
0-4 años | 429 | 456 | 885 |
5-9 años | 489 | 498 | 987 |
10-14 años | 563 | 489 | 1052 |
15-19 años | 431 | 429 | 860 |
20-24 años | 283 | 329 | 612 |
25-29 años | 237 | 321 | 558 |
30-34 años | 240 | 348 | 588 |
35-39 años | 239 | 355 | 594 |
40-44 años | 256 | 327 | 583 |
45-49 años | 215 | 267 | 482 |
50-54 años | 200 | 254 | 454 |
55-59 años | 162 | 197 | 359 |
60-64 años | 137 | 206 | 343 |
65-69 años | 152 | 173 | 325 |
70-74 años | 90 | 128 | 218 |
75-79 años | 86 | 86 | 172 |
80-84 años | 54 | 66 | 120 |
85-89 años | 42 | 39 | 81 |
90-94 años | 10 | 13 | 23 |
95-99 años | 5 | 7 | 12 |
100 años y más | 0 | 2 | 2 |
La densidad de población de Naupan es de 152.39 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que el porcentaje de la población que vive en localidades de menos de 2500 habitantes es de 100%.
Referencias
1:
Demografía y sociedad - Población - Tabulados
INEGI
Consultado el 6/Jun/24.