¿Cuál es la población de Morelia?
12/Jun/2024
El municipio de Morelia, en el estado de Michoacán de Ocampo tiene una población total de 849053 habitantes según el censo de población realizado por el INEGI en 2020. De estos 849053 habitantes, 441924 son mujeres y 407129 son hombres, equivalente a un 52.05% de mujeres y un 47.95% de hombres.
La siguiente tabla nos muestra la población según el grupo de edad y el género del municipio de Morelia:
| Rango de edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| 0-4 años | 32117 | 31458 | 63575 |
| 5-9 años | 33800 | 32821 | 66621 |
| 10-14 años | 34042 | 32920 | 66962 |
| 15-19 años | 35502 | 35227 | 70729 |
| 20-24 años | 38048 | 38790 | 76838 |
| 25-29 años | 34367 | 36772 | 71139 |
| 30-34 años | 31234 | 34785 | 66019 |
| 35-39 años | 28477 | 31862 | 60339 |
| 40-44 años | 26472 | 30124 | 56596 |
| 45-49 años | 24021 | 28240 | 52261 |
| 50-54 años | 21257 | 26008 | 47265 |
| 55-59 años | 17792 | 21873 | 39665 |
| 60-64 años | 15975 | 19265 | 35240 |
| 65-69 años | 11866 | 14274 | 26140 |
| 70-74 años | 8815 | 10315 | 19130 |
| 75-79 años | 5713 | 6871 | 12584 |
| 80-84 años | 3529 | 4727 | 8256 |
| 85-89 años | 2064 | 2857 | 4921 |
| 90-94 años | 805 | 1323 | 2128 |
| 95-99 años | 300 | 446 | 746 |
| 100 años y más | 50 | 69 | 119 |
La densidad de población de Morelia es de 712.04 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que el porcentaje de la población que vive en localidades de menos de 2500 habitantes es de 7%.
Referencias
1:
Demografía y sociedad - Población - Tabulados
INEGI
Consultado el 6/Jun/24.