¿Cuál es la población de Mama?
12/Jun/2024
El municipio de Mama, en el estado de Yucatán tiene una población total de 3296 habitantes según el censo de población realizado por el INEGI en 2020. De estos 3296 habitantes, 1681 son mujeres y 1615 son hombres, equivalente a un 51% de mujeres y un 49% de hombres.
La siguiente tabla nos muestra la población según el grupo de edad y el género del municipio de Mama:
| Rango de edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| 0-4 años | 155 | 150 | 305 |
| 5-9 años | 158 | 150 | 308 |
| 10-14 años | 136 | 143 | 279 |
| 15-19 años | 134 | 122 | 256 |
| 20-24 años | 135 | 149 | 284 |
| 25-29 años | 135 | 131 | 266 |
| 30-34 años | 122 | 134 | 256 |
| 35-39 años | 107 | 126 | 233 |
| 40-44 años | 96 | 132 | 228 |
| 45-49 años | 85 | 111 | 196 |
| 50-54 años | 56 | 75 | 131 |
| 55-59 años | 60 | 69 | 129 |
| 60-64 años | 58 | 56 | 114 |
| 65-69 años | 54 | 45 | 99 |
| 70-74 años | 47 | 34 | 81 |
| 75-79 años | 29 | 26 | 55 |
| 80-84 años | 28 | 17 | 45 |
| 85-89 años | 11 | 6 | 17 |
| 90-94 años | 5 | 5 | 10 |
| 95-99 años | 4 | 0 | 4 |
| 100 años y más | 0 | 0 | 0 |
La densidad de población de Mama es de 32.83 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que el porcentaje de la población que vive en localidades de menos de 2500 habitantes es de 3.25%.
Referencias
1:
Demografía y sociedad - Población - Tabulados
INEGI
Consultado el 6/Jun/24.