¿Cuál es la población de Mainero?
12/Jun/2024
El municipio de Mainero, en el estado de Tamaulipas tiene una población total de 2048 habitantes según el censo de población realizado por el INEGI en 2020. De estos 2048 habitantes, 1027 son mujeres y 1021 son hombres, equivalente a un 50.15% de mujeres y un 49.85% de hombres.
La siguiente tabla nos muestra la población según el grupo de edad y el género del municipio de Mainero:
Rango de edad | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
0-4 años | 69 | 72 | 141 |
5-9 años | 83 | 67 | 150 |
10-14 años | 83 | 87 | 170 |
15-19 años | 76 | 92 | 168 |
20-24 años | 48 | 43 | 91 |
25-29 años | 39 | 42 | 81 |
30-34 años | 52 | 50 | 102 |
35-39 años | 53 | 67 | 120 |
40-44 años | 60 | 69 | 129 |
45-49 años | 59 | 51 | 110 |
50-54 años | 69 | 61 | 130 |
55-59 años | 46 | 55 | 101 |
60-64 años | 53 | 63 | 116 |
65-69 años | 47 | 58 | 105 |
70-74 años | 69 | 52 | 121 |
75-79 años | 48 | 43 | 91 |
80-84 años | 34 | 23 | 57 |
85-89 años | 20 | 18 | 38 |
90-94 años | 10 | 9 | 19 |
95-99 años | 3 | 5 | 8 |
100 años y más | 0 | 0 | 0 |
La densidad de población de Mainero es de 5.62 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que el porcentaje de la población que vive en localidades de menos de 2500 habitantes es de 100%.
Referencias
1:
Demografía y sociedad - Población - Tabulados
INEGI
Consultado el 6/Jun/24.