¿Cuál es la población de León?
12/Jun/2024
El municipio de León, en el estado de Guanajuato tiene una población total de 1721215 habitantes según el censo de población realizado por el INEGI en 2020. De estos 1721215 habitantes, 874542 son mujeres y 846673 son hombres, equivalente a un 50.81% de mujeres y un 49.19% de hombres.
La siguiente tabla nos muestra la población según el grupo de edad y el género del municipio de León:
| Rango de edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| 0-4 años | 74723 | 72511 | 147234 |
| 5-9 años | 76273 | 73884 | 150157 |
| 10-14 años | 76412 | 73936 | 150348 |
| 15-19 años | 78597 | 76643 | 155240 |
| 20-24 años | 78089 | 77035 | 155124 |
| 25-29 años | 72913 | 74596 | 147509 |
| 30-34 años | 65110 | 68638 | 133748 |
| 35-39 años | 62845 | 66349 | 129194 |
| 40-44 años | 56730 | 60731 | 117461 |
| 45-49 años | 50851 | 54842 | 105693 |
| 50-54 años | 43358 | 47500 | 90858 |
| 55-59 años | 32557 | 36280 | 68837 |
| 60-64 años | 26933 | 30346 | 57279 |
| 65-69 años | 18747 | 21651 | 40398 |
| 70-74 años | 13353 | 15388 | 28741 |
| 75-79 años | 8431 | 9896 | 18327 |
| 80-84 años | 4842 | 6380 | 11222 |
| 85-89 años | 2450 | 3547 | 5997 |
| 90-94 años | 1024 | 1644 | 2668 |
| 95-99 años | 313 | 582 | 895 |
| 100 años y más | 38 | 84 | 122 |
La densidad de población de León es de 1409.02 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que el porcentaje de la población que vive en localidades de menos de 2500 habitantes es de 5.24%.
Referencias
1:
Demografía y sociedad - Población - Tabulados
INEGI
Consultado el 6/Jun/24.