¿Cuál es la población de Kaua?
12/Jun/2024
El municipio de Kaua, en el estado de Yucatán tiene una población total de 3405 habitantes según el censo de población realizado por el INEGI en 2020. De estos 3405 habitantes, 1681 son mujeres y 1724 son hombres, equivalente a un 49.37% de mujeres y un 50.63% de hombres.
La siguiente tabla nos muestra la población según el grupo de edad y el género del municipio de Kaua:
| Rango de edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| 0-4 años | 150 | 167 | 317 |
| 5-9 años | 157 | 191 | 348 |
| 10-14 años | 180 | 177 | 357 |
| 15-19 años | 183 | 173 | 356 |
| 20-24 años | 165 | 136 | 301 |
| 25-29 años | 142 | 136 | 278 |
| 30-34 años | 139 | 131 | 270 |
| 35-39 años | 132 | 122 | 254 |
| 40-44 años | 94 | 112 | 206 |
| 45-49 años | 98 | 81 | 179 |
| 50-54 años | 68 | 62 | 130 |
| 55-59 años | 50 | 56 | 106 |
| 60-64 años | 40 | 35 | 75 |
| 65-69 años | 43 | 42 | 85 |
| 70-74 años | 39 | 29 | 68 |
| 75-79 años | 24 | 12 | 36 |
| 80-84 años | 11 | 7 | 18 |
| 85-89 años | 6 | 10 | 16 |
| 90-94 años | 1 | 2 | 3 |
| 95-99 años | 2 | 0 | 2 |
| 100 años y más | 0 | 0 | 0 |
La densidad de población de Kaua es de 24.79 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que el porcentaje de la población que vive en localidades de menos de 2500 habitantes es de 15.45%.
Referencias
1:
Demografía y sociedad - Población - Tabulados
INEGI
Consultado el 6/Jun/24.