¿Cuál es la población de Jiménez?
12/Jun/2024
El municipio de Jiménez, en el estado de Tamaulipas tiene una población total de 6375 habitantes según el censo de población realizado por el INEGI en 2020. De estos 6375 habitantes, 3204 son mujeres y 3171 son hombres, equivalente a un 50.26% de mujeres y un 49.74% de hombres.
La siguiente tabla nos muestra la población según el grupo de edad y el género del municipio de Jiménez:
Rango de edad | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
0-4 años | 229 | 246 | 475 |
5-9 años | 239 | 227 | 466 |
10-14 años | 324 | 314 | 638 |
15-19 años | 266 | 273 | 539 |
20-24 años | 206 | 194 | 400 |
25-29 años | 181 | 187 | 368 |
30-34 años | 204 | 200 | 404 |
35-39 años | 175 | 183 | 358 |
40-44 años | 199 | 227 | 426 |
45-49 años | 231 | 229 | 460 |
50-54 años | 213 | 217 | 430 |
55-59 años | 186 | 148 | 334 |
60-64 años | 125 | 155 | 280 |
65-69 años | 98 | 109 | 207 |
70-74 años | 97 | 119 | 216 |
75-79 años | 94 | 76 | 170 |
80-84 años | 51 | 52 | 103 |
85-89 años | 34 | 29 | 63 |
90-94 años | 12 | 16 | 28 |
95-99 años | 6 | 2 | 8 |
100 años y más | 1 | 1 | 2 |
La densidad de población de Jiménez es de 3.82 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que el porcentaje de la población que vive en localidades de menos de 2500 habitantes es de 31.48%.
Referencias
1:
Demografía y sociedad - Población - Tabulados
INEGI
Consultado el 6/Jun/24.