¿Cuál es la población de Irapuato?
12/Jun/2024
El municipio de Irapuato, en el estado de Guanajuato tiene una población total de 592953 habitantes según el censo de población realizado por el INEGI en 2020. De estos 592953 habitantes, 302183 son mujeres y 290770 son hombres, equivalente a un 50.96% de mujeres y un 49.04% de hombres.
La siguiente tabla nos muestra la población según el grupo de edad y el género del municipio de Irapuato:
| Rango de edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| 0-4 años | 25788 | 25370 | 51158 |
| 5-9 años | 26187 | 25282 | 51469 |
| 10-14 años | 25683 | 25037 | 50720 |
| 15-19 años | 26026 | 25168 | 51194 |
| 20-24 años | 27620 | 26399 | 54019 |
| 25-29 años | 24569 | 24331 | 48900 |
| 30-34 años | 21794 | 23078 | 44872 |
| 35-39 años | 20756 | 22366 | 43122 |
| 40-44 años | 18693 | 21006 | 39699 |
| 45-49 años | 17675 | 19072 | 36747 |
| 50-54 años | 14748 | 16879 | 31627 |
| 55-59 años | 11625 | 13194 | 24819 |
| 60-64 años | 9708 | 11350 | 21058 |
| 65-69 años | 7391 | 8375 | 15766 |
| 70-74 años | 5192 | 6054 | 11246 |
| 75-79 años | 3366 | 3997 | 7363 |
| 80-84 años | 2138 | 2711 | 4849 |
| 85-89 años | 1100 | 1495 | 2595 |
| 90-94 años | 458 | 670 | 1128 |
| 95-99 años | 160 | 243 | 403 |
| 100 años y más | 30 | 42 | 72 |
La densidad de población de Irapuato es de 696.73 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que el porcentaje de la población que vive en localidades de menos de 2500 habitantes es de 14.7%.
Referencias
1:
Demografía y sociedad - Población - Tabulados
INEGI
Consultado el 6/Jun/24.