¿Cuál es la población de Huásabas?
12/Jun/2024
El municipio de Huásabas, en el estado de Sonora tiene una población total de 888 habitantes según el censo de población realizado por el INEGI en 2020. De estos 888 habitantes, 421 son mujeres y 467 son hombres, equivalente a un 47.41% de mujeres y un 52.59% de hombres.
La siguiente tabla nos muestra la población según el grupo de edad y el género del municipio de Huásabas:
| Rango de edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| 0-4 años | 25 | 17 | 42 |
| 5-9 años | 32 | 26 | 58 |
| 10-14 años | 38 | 40 | 78 |
| 15-19 años | 45 | 35 | 80 |
| 20-24 años | 30 | 11 | 41 |
| 25-29 años | 25 | 25 | 50 |
| 30-34 años | 21 | 25 | 46 |
| 35-39 años | 20 | 17 | 37 |
| 40-44 años | 25 | 32 | 57 |
| 45-49 años | 33 | 33 | 66 |
| 50-54 años | 46 | 38 | 84 |
| 55-59 años | 20 | 21 | 41 |
| 60-64 años | 25 | 23 | 48 |
| 65-69 años | 27 | 21 | 48 |
| 70-74 años | 19 | 18 | 37 |
| 75-79 años | 15 | 15 | 30 |
| 80-84 años | 15 | 12 | 27 |
| 85-89 años | 5 | 7 | 12 |
| 90-94 años | 1 | 3 | 4 |
| 95-99 años | 0 | 2 | 2 |
| 100 años y más | 0 | 0 | 0 |
La densidad de población de Huásabas es de 1.08 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que el porcentaje de la población que vive en localidades de menos de 2500 habitantes es de 100%.
Referencias
1:
Demografía y sociedad - Población - Tabulados
INEGI
Consultado el 6/Jun/24.