¿Cuál es la población de Guanajuato?
12/Jun/2024
El municipio de Guanajuato, en el estado de Guanajuato tiene una población total de 194500 habitantes según el censo de población realizado por el INEGI en 2020. De estos 194500 habitantes, 100462 son mujeres y 94038 son hombres, equivalente a un 51.65% de mujeres y un 48.35% de hombres.
La siguiente tabla nos muestra la población según el grupo de edad y el género del municipio de Guanajuato:
| Rango de edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| 0-4 años | 8261 | 8186 | 16447 |
| 5-9 años | 8018 | 7767 | 15785 |
| 10-14 años | 8268 | 8137 | 16405 |
| 15-19 años | 8156 | 8032 | 16188 |
| 20-24 años | 8873 | 9019 | 17892 |
| 25-29 años | 8070 | 8600 | 16670 |
| 30-34 años | 7478 | 8248 | 15726 |
| 35-39 años | 6826 | 7750 | 14576 |
| 40-44 años | 6013 | 6823 | 12836 |
| 45-49 años | 5557 | 6277 | 11834 |
| 50-54 años | 4977 | 5682 | 10659 |
| 55-59 años | 4033 | 4532 | 8565 |
| 60-64 años | 3310 | 3810 | 7120 |
| 65-69 años | 2311 | 2697 | 5008 |
| 70-74 años | 1641 | 1911 | 3552 |
| 75-79 años | 1037 | 1248 | 2285 |
| 80-84 años | 658 | 868 | 1526 |
| 85-89 años | 322 | 469 | 791 |
| 90-94 años | 119 | 240 | 359 |
| 95-99 años | 46 | 78 | 124 |
| 100 años y más | 8 | 16 | 24 |
La densidad de población de Guanajuato es de 191.79 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que el porcentaje de la población que vive en localidades de menos de 2500 habitantes es de 22.56%.
Referencias
1:
Demografía y sociedad - Población - Tabulados
INEGI
Consultado el 6/Jun/24.