¿Cuál es la población de Galeana?
12/Jun/2024
El municipio de Galeana, en el estado de Nuevo León tiene una población total de 40903 habitantes según el censo de población realizado por el INEGI en 2020. De estos 40903 habitantes, 20459 son mujeres y 20444 son hombres, equivalente a un 50.02% de mujeres y un 49.98% de hombres.
La siguiente tabla nos muestra la población según el grupo de edad y el género del municipio de Galeana:
Rango de edad | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
0-4 años | 1857 | 1907 | 3764 |
5-9 años | 1868 | 1952 | 3820 |
10-14 años | 1908 | 1975 | 3883 |
15-19 años | 1855 | 1767 | 3622 |
20-24 años | 1493 | 1395 | 2888 |
25-29 años | 1215 | 1297 | 2512 |
30-34 años | 1145 | 1222 | 2367 |
35-39 años | 1171 | 1194 | 2365 |
40-44 años | 1259 | 1351 | 2610 |
45-49 años | 1260 | 1247 | 2507 |
50-54 años | 1184 | 1141 | 2325 |
55-59 años | 914 | 944 | 1858 |
60-64 años | 837 | 772 | 1609 |
65-69 años | 670 | 627 | 1297 |
70-74 años | 583 | 548 | 1131 |
75-79 años | 507 | 475 | 982 |
80-84 años | 343 | 310 | 653 |
85-89 años | 238 | 217 | 455 |
90-94 años | 97 | 77 | 174 |
95-99 años | 32 | 34 | 66 |
100 años y más | 7 | 6 | 13 |
La densidad de población de Galeana es de 5.79 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que el porcentaje de la población que vive en localidades de menos de 2500 habitantes es de 74.61%.
Referencias
1:
Demografía y sociedad - Población - Tabulados
INEGI
Consultado el 6/Jun/24.