¿Cuál es la población de Ensenada?
12/Jun/2024
El municipio de Ensenada, en el estado de Baja California tiene una población total de 443807 habitantes según el censo de población realizado por el INEGI en 2020. De estos 443807 habitantes, 222500 son mujeres y 221307 son hombres, equivalente a un 50.13% de mujeres y un 49.87% de hombres.
La siguiente tabla nos muestra la población según el grupo de edad y el género del municipio de Ensenada:
| Rango de edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| 0-4 años | 16711 | 16324 | 33035 |
| 5-9 años | 17597 | 17189 | 34786 |
| 10-14 años | 18258 | 17595 | 35853 |
| 15-19 años | 18439 | 17789 | 36228 |
| 20-24 años | 19584 | 19336 | 38920 |
| 25-29 años | 18280 | 18484 | 36764 |
| 30-34 años | 17315 | 17437 | 34752 |
| 35-39 años | 16305 | 16211 | 32516 |
| 40-44 años | 15267 | 15249 | 30516 |
| 45-49 años | 14613 | 14173 | 28786 |
| 50-54 años | 12922 | 13349 | 26271 |
| 55-59 años | 10427 | 11077 | 21504 |
| 60-64 años | 8815 | 9428 | 18243 |
| 65-69 años | 6401 | 6999 | 13400 |
| 70-74 años | 4526 | 4857 | 9383 |
| 75-79 años | 2913 | 3213 | 6126 |
| 80-84 años | 1625 | 1966 | 3591 |
| 85-89 años | 752 | 1032 | 1784 |
| 90-94 años | 258 | 428 | 686 |
| 95-99 años | 76 | 134 | 210 |
| 100 años y más | 14 | 26 | 40 |
La densidad de población de Ensenada es de 22.73 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que el porcentaje de la población que vive en localidades de menos de 2500 habitantes es de 10.52%.
Referencias
1:
Demografía y sociedad - Población - Tabulados
INEGI
Consultado el 6/Jun/24.