¿Cuál es la población de Cumpas?
12/Jun/2024
El municipio de Cumpas, en el estado de Sonora tiene una población total de 5829 habitantes según el censo de población realizado por el INEGI en 2020. De estos 5829 habitantes, 2864 son mujeres y 2965 son hombres, equivalente a un 49.13% de mujeres y un 50.87% de hombres.
La siguiente tabla nos muestra la población según el grupo de edad y el género del municipio de Cumpas:
| Rango de edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| 0-4 años | 189 | 155 | 344 |
| 5-9 años | 230 | 208 | 438 |
| 10-14 años | 282 | 242 | 524 |
| 15-19 años | 232 | 226 | 458 |
| 20-24 años | 164 | 176 | 340 |
| 25-29 años | 134 | 173 | 307 |
| 30-34 años | 186 | 156 | 342 |
| 35-39 años | 191 | 204 | 395 |
| 40-44 años | 204 | 198 | 402 |
| 45-49 años | 196 | 174 | 370 |
| 50-54 años | 206 | 208 | 414 |
| 55-59 años | 184 | 162 | 346 |
| 60-64 años | 178 | 170 | 348 |
| 65-69 años | 141 | 124 | 265 |
| 70-74 años | 113 | 99 | 212 |
| 75-79 años | 65 | 82 | 147 |
| 80-84 años | 42 | 60 | 102 |
| 85-89 años | 16 | 31 | 47 |
| 90-94 años | 11 | 10 | 21 |
| 95-99 años | 1 | 6 | 7 |
| 100 años y más | 0 | 0 | 0 |
La densidad de población de Cumpas es de 2.9 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que el porcentaje de la población que vive en localidades de menos de 2500 habitantes es de 49.67%.
Referencias
1:
Demografía y sociedad - Población - Tabulados
INEGI
Consultado el 6/Jun/24.