¿Cuál es la población de Cuernavaca?
12/Jun/2024
El municipio de Cuernavaca, en el estado de Morelos tiene una población total de 378476 habitantes según el censo de población realizado por el INEGI en 2020. De estos 378476 habitantes, 199747 son mujeres y 178729 son hombres, equivalente a un 52.78% de mujeres y un 47.22% de hombres.
La siguiente tabla nos muestra la población según el grupo de edad y el género del municipio de Cuernavaca:
Rango de edad | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
0-4 años | 12230 | 11744 | 23974 |
5-9 años | 12688 | 12460 | 25148 |
10-14 años | 13709 | 13469 | 27178 |
15-19 años | 14674 | 14347 | 29021 |
20-24 años | 14836 | 15325 | 30161 |
25-29 años | 13753 | 14684 | 28437 |
30-34 años | 12972 | 14265 | 27237 |
35-39 años | 12293 | 13860 | 26153 |
40-44 años | 11595 | 14009 | 25604 |
45-49 años | 11848 | 13993 | 25841 |
50-54 años | 10921 | 13319 | 24240 |
55-59 años | 9111 | 11550 | 20661 |
60-64 años | 8409 | 10634 | 19043 |
65-69 años | 6829 | 8388 | 15217 |
70-74 años | 5146 | 6523 | 11669 |
75-79 años | 3457 | 4536 | 7993 |
80-84 años | 2224 | 3254 | 5478 |
85-89 años | 1218 | 1995 | 3213 |
90-94 años | 515 | 931 | 1446 |
95-99 años | 174 | 301 | 475 |
100 años y más | 22 | 50 | 72 |
La densidad de población de Cuernavaca es de 1895.13 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que el porcentaje de la población que vive en localidades de menos de 2500 habitantes es de 5.7%.
Referencias
1:
Demografía y sociedad - Población - Tabulados
INEGI
Consultado el 6/Jun/24.