¿Cuál es la población de Coyoacán?
12/Jun/2024
El municipio de Coyoacán, en el estado de Ciudad de México tiene una población total de 614447 habitantes según el censo de población realizado por el INEGI en 2020. De estos 614447 habitantes, 325337 son mujeres y 289110 son hombres, equivalente a un 52.95% de mujeres y un 47.05% de hombres.
La siguiente tabla nos muestra la población según el grupo de edad y el género del municipio de Coyoacán:
| Rango de edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| 0-4 años | 13518 | 13109 | 26627 |
| 5-9 años | 15435 | 15013 | 30448 |
| 10-14 años | 17531 | 16721 | 34252 |
| 15-19 años | 20091 | 19308 | 39399 |
| 20-24 años | 23667 | 23369 | 47036 |
| 25-29 años | 23879 | 23960 | 47839 |
| 30-34 años | 22251 | 23393 | 45644 |
| 35-39 años | 21119 | 23561 | 44680 |
| 40-44 años | 20884 | 23931 | 44815 |
| 45-49 años | 21315 | 24865 | 46180 |
| 50-54 años | 19628 | 23601 | 43229 |
| 55-59 años | 16722 | 20856 | 37578 |
| 60-64 años | 15447 | 20697 | 36144 |
| 65-69 años | 13010 | 17480 | 30490 |
| 70-74 años | 10308 | 13762 | 24070 |
| 75-79 años | 6748 | 9201 | 15949 |
| 80-84 años | 4174 | 6219 | 10393 |
| 85-89 años | 2166 | 3671 | 5837 |
| 90-94 años | 871 | 1871 | 2742 |
| 95-99 años | 246 | 590 | 836 |
| 100 años y más | 38 | 93 | 131 |
La densidad de población de Coyoacán es de 11394.97 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que el porcentaje de la población que vive en localidades de menos de 2500 habitantes es de 0%.
Referencias
1:
Demografía y sociedad - Población - Tabulados
INEGI
Consultado el 6/Jun/24.