¿Cuál es la población de Chihuahua?
12/Jun/2024
El municipio de Chihuahua, en el estado de Chihuahua tiene una población total de 937674 habitantes según el censo de población realizado por el INEGI en 2020. De estos 937674 habitantes, 480434 son mujeres y 457240 son hombres, equivalente a un 51.24% de mujeres y un 48.76% de hombres.
La siguiente tabla nos muestra la población según el grupo de edad y el género del municipio de Chihuahua:
| Rango de edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| 0-4 años | 33640 | 32836 | 66476 |
| 5-9 años | 36206 | 34771 | 70977 |
| 10-14 años | 36808 | 35620 | 72428 |
| 15-19 años | 38858 | 37736 | 76594 |
| 20-24 años | 40289 | 39998 | 80287 |
| 25-29 años | 39031 | 39605 | 78636 |
| 30-34 años | 35465 | 36551 | 72016 |
| 35-39 años | 33315 | 34488 | 67803 |
| 40-44 años | 30139 | 32524 | 62663 |
| 45-49 años | 30595 | 33169 | 63764 |
| 50-54 años | 27714 | 30833 | 58547 |
| 55-59 años | 22329 | 25789 | 48118 |
| 60-64 años | 18192 | 21842 | 40034 |
| 65-69 años | 12748 | 15508 | 28256 |
| 70-74 años | 9062 | 11549 | 20611 |
| 75-79 años | 5992 | 7754 | 13746 |
| 80-84 años | 3597 | 4983 | 8580 |
| 85-89 años | 1609 | 2576 | 4185 |
| 90-94 años | 529 | 994 | 1523 |
| 95-99 años | 111 | 281 | 392 |
| 100 años y más | 16 | 34 | 50 |
La densidad de población de Chihuahua es de 111.87 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que el porcentaje de la población que vive en localidades de menos de 2500 habitantes es de 1.27%.
Referencias
1:
Demografía y sociedad - Población - Tabulados
INEGI
Consultado el 6/Jun/24.