¿Cuál es la población de Chamula?
12/Jun/2024
El municipio de Chamula, en el estado de Chiapas tiene una población total de 101967 habitantes según el censo de población realizado por el INEGI en 2020. De estos 101967 habitantes, 55019 son mujeres y 46948 son hombres, equivalente a un 53.96% de mujeres y un 46.04% de hombres.
La siguiente tabla nos muestra la población según el grupo de edad y el género del municipio de Chamula:
| Rango de edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| 0-4 años | 6905 | 6966 | 13871 |
| 5-9 años | 6989 | 7342 | 14331 |
| 10-14 años | 6201 | 6596 | 12797 |
| 15-19 años | 5143 | 5779 | 10922 |
| 20-24 años | 3977 | 5028 | 9005 |
| 25-29 años | 3333 | 4467 | 7800 |
| 30-34 años | 2846 | 3671 | 6517 |
| 35-39 años | 2716 | 3440 | 6156 |
| 40-44 años | 2035 | 2458 | 4493 |
| 45-49 años | 1592 | 2148 | 3740 |
| 50-54 años | 1201 | 1725 | 2926 |
| 55-59 años | 1128 | 1622 | 2750 |
| 60-64 años | 875 | 1152 | 2027 |
| 65-69 años | 760 | 906 | 1666 |
| 70-74 años | 487 | 636 | 1123 |
| 75-79 años | 336 | 475 | 811 |
| 80-84 años | 220 | 277 | 497 |
| 85-89 años | 90 | 150 | 240 |
| 90-94 años | 64 | 113 | 177 |
| 95-99 años | 28 | 32 | 60 |
| 100 años y más | 21 | 35 | 56 |
La densidad de población de Chamula es de 295.89 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que el porcentaje de la población que vive en localidades de menos de 2500 habitantes es de 95.36%.
Referencias
1:
Demografía y sociedad - Población - Tabulados
INEGI
Consultado el 6/Jun/24.