¿Cuál es la población de Champotón?
12/Jun/2024
El municipio de Champotón, en el estado de Campeche tiene una población total de 78170 habitantes según el censo de población realizado por el INEGI en 2020. De estos 78170 habitantes, 39140 son mujeres y 39030 son hombres, equivalente a un 50.07% de mujeres y un 49.93% de hombres.
La siguiente tabla nos muestra la población según el grupo de edad y el género del municipio de Champotón:
Rango de edad | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
0-4 años | 3680 | 3491 | 7171 |
5-9 años | 3974 | 3835 | 7809 |
10-14 años | 3783 | 3592 | 7375 |
15-19 años | 3512 | 3387 | 6899 |
20-24 años | 3173 | 3239 | 6412 |
25-29 años | 2910 | 3189 | 6099 |
30-34 años | 2684 | 3108 | 5792 |
35-39 años | 2551 | 2855 | 5406 |
40-44 años | 2452 | 2566 | 5018 |
45-49 años | 2266 | 2349 | 4615 |
50-54 años | 2016 | 1916 | 3932 |
55-59 años | 1617 | 1624 | 3241 |
60-64 años | 1299 | 1275 | 2574 |
65-69 años | 1077 | 1003 | 2080 |
70-74 años | 793 | 706 | 1499 |
75-79 años | 577 | 435 | 1012 |
80-84 años | 321 | 270 | 591 |
85-89 años | 207 | 186 | 393 |
90-94 años | 77 | 53 | 130 |
95-99 años | 30 | 30 | 60 |
100 años y más | 7 | 7 | 14 |
La densidad de población de Champotón es de 11.86 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que el porcentaje de la población que vive en localidades de menos de 2500 habitantes es de 37.51%.
Referencias
1:
Demografía y sociedad - Población - Tabulados
INEGI
Consultado el 6/Jun/24.