¿Cuál es la población de Casas?
12/Jun/2024
El municipio de Casas, en el estado de Tamaulipas tiene una población total de 4143 habitantes según el censo de población realizado por el INEGI en 2020. De estos 4143 habitantes, 1965 son mujeres y 2178 son hombres, equivalente a un 47.43% de mujeres y un 52.57% de hombres.
La siguiente tabla nos muestra la población según el grupo de edad y el género del municipio de Casas:
| Rango de edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| 0-4 años | 202 | 187 | 389 |
| 5-9 años | 219 | 190 | 409 |
| 10-14 años | 243 | 230 | 473 |
| 15-19 años | 185 | 159 | 344 |
| 20-24 años | 138 | 118 | 256 |
| 25-29 años | 122 | 127 | 249 |
| 30-34 años | 110 | 113 | 223 |
| 35-39 años | 130 | 122 | 252 |
| 40-44 años | 128 | 125 | 253 |
| 45-49 años | 124 | 94 | 218 |
| 50-54 años | 110 | 111 | 221 |
| 55-59 años | 105 | 103 | 208 |
| 60-64 años | 95 | 72 | 167 |
| 65-69 años | 78 | 64 | 142 |
| 70-74 años | 65 | 48 | 113 |
| 75-79 años | 54 | 48 | 102 |
| 80-84 años | 40 | 34 | 74 |
| 85-89 años | 20 | 10 | 30 |
| 90-94 años | 7 | 6 | 13 |
| 95-99 años | 1 | 3 | 4 |
| 100 años y más | 1 | 0 | 1 |
La densidad de población de Casas es de 1.37 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que el porcentaje de la población que vive en localidades de menos de 2500 habitantes es de 100%.
Referencias
1:
Demografía y sociedad - Población - Tabulados
INEGI
Consultado el 6/Jun/24.