¿Cuál es la población de Cardonal?
12/Jun/2024
El municipio de Cardonal, en el estado de Hidalgo tiene una población total de 19431 habitantes según el censo de población realizado por el INEGI en 2020. De estos 19431 habitantes, 10123 son mujeres y 9308 son hombres, equivalente a un 52.1% de mujeres y un 47.9% de hombres.
La siguiente tabla nos muestra la población según el grupo de edad y el género del municipio de Cardonal:
| Rango de edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| 0-4 años | 734 | 799 | 1533 |
| 5-9 años | 902 | 883 | 1785 |
| 10-14 años | 894 | 917 | 1811 |
| 15-19 años | 789 | 792 | 1581 |
| 20-24 años | 717 | 762 | 1479 |
| 25-29 años | 657 | 831 | 1488 |
| 30-34 años | 530 | 685 | 1215 |
| 35-39 años | 610 | 650 | 1260 |
| 40-44 años | 553 | 631 | 1184 |
| 45-49 años | 631 | 652 | 1283 |
| 50-54 años | 511 | 566 | 1077 |
| 55-59 años | 471 | 475 | 946 |
| 60-64 años | 392 | 409 | 801 |
| 65-69 años | 306 | 329 | 635 |
| 70-74 años | 238 | 253 | 491 |
| 75-79 años | 180 | 196 | 376 |
| 80-84 años | 101 | 137 | 238 |
| 85-89 años | 56 | 89 | 145 |
| 90-94 años | 26 | 40 | 66 |
| 95-99 años | 9 | 23 | 32 |
| 100 años y más | 1 | 4 | 5 |
La densidad de población de Cardonal es de 32.73 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que el porcentaje de la población que vive en localidades de menos de 2500 habitantes es de 100%.
Referencias
1:
Demografía y sociedad - Población - Tabulados
INEGI
Consultado el 6/Jun/24.