¿Cuál es la población de Carbó?
12/Jun/2024
El municipio de Carbó, en el estado de Sonora tiene una población total de 4946 habitantes según el censo de población realizado por el INEGI en 2020. De estos 4946 habitantes, 2378 son mujeres y 2568 son hombres, equivalente a un 48.08% de mujeres y un 51.92% de hombres.
La siguiente tabla nos muestra la población según el grupo de edad y el género del municipio de Carbó:
| Rango de edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| 0-4 años | 220 | 188 | 408 |
| 5-9 años | 244 | 234 | 478 |
| 10-14 años | 231 | 239 | 470 |
| 15-19 años | 223 | 199 | 422 |
| 20-24 años | 201 | 155 | 356 |
| 25-29 años | 159 | 184 | 343 |
| 30-34 años | 152 | 164 | 316 |
| 35-39 años | 174 | 147 | 321 |
| 40-44 años | 145 | 147 | 292 |
| 45-49 años | 150 | 141 | 291 |
| 50-54 años | 179 | 144 | 323 |
| 55-59 años | 145 | 120 | 265 |
| 60-64 años | 110 | 98 | 208 |
| 65-69 años | 83 | 54 | 137 |
| 70-74 años | 61 | 68 | 129 |
| 75-79 años | 44 | 52 | 96 |
| 80-84 años | 27 | 31 | 58 |
| 85-89 años | 16 | 7 | 23 |
| 90-94 años | 4 | 6 | 10 |
| 95-99 años | 0 | 0 | 0 |
| 100 años y más | 0 | 0 | 0 |
La densidad de población de Carbó es de 1.92 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que el porcentaje de la población que vive en localidades de menos de 2500 habitantes es de 9.36%.
Referencias
1:
Demografía y sociedad - Población - Tabulados
INEGI
Consultado el 6/Jun/24.