¿Cuál es la población de Ascensión?
12/Jun/2024
El municipio de Ascensión, en el estado de Chihuahua tiene una población total de 26093 habitantes según el censo de población realizado por el INEGI en 2020. De estos 26093 habitantes, 12862 son mujeres y 13231 son hombres, equivalente a un 49.29% de mujeres y un 50.71% de hombres.
La siguiente tabla nos muestra la población según el grupo de edad y el género del municipio de Ascensión:
| Rango de edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| 0-4 años | 1224 | 1210 | 2434 |
| 5-9 años | 1354 | 1277 | 2631 |
| 10-14 años | 1469 | 1395 | 2864 |
| 15-19 años | 1237 | 1225 | 2462 |
| 20-24 años | 1005 | 1062 | 2067 |
| 25-29 años | 899 | 993 | 1892 |
| 30-34 años | 880 | 846 | 1726 |
| 35-39 años | 870 | 842 | 1712 |
| 40-44 años | 830 | 798 | 1628 |
| 45-49 años | 662 | 699 | 1361 |
| 50-54 años | 719 | 650 | 1369 |
| 55-59 años | 609 | 594 | 1203 |
| 60-64 años | 475 | 409 | 884 |
| 65-69 años | 361 | 323 | 684 |
| 70-74 años | 272 | 203 | 475 |
| 75-79 años | 178 | 151 | 329 |
| 80-84 años | 88 | 81 | 169 |
| 85-89 años | 44 | 42 | 86 |
| 90-94 años | 9 | 11 | 20 |
| 95-99 años | 2 | 7 | 9 |
| 100 años y más | 1 | 1 | 2 |
La densidad de población de Ascensión es de 2.03 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que el porcentaje de la población que vive en localidades de menos de 2500 habitantes es de 19.1%.
Referencias
1:
Demografía y sociedad - Población - Tabulados
INEGI
Consultado el 6/Jun/24.