¿Cuál es la población de Apaseo el Alto?
12/Jun/2024
El municipio de Apaseo el Alto, en el estado de Guanajuato tiene una población total de 63392 habitantes según el censo de población realizado por el INEGI en 2020. De estos 63392 habitantes, 32842 son mujeres y 30550 son hombres, equivalente a un 51.81% de mujeres y un 48.19% de hombres.
La siguiente tabla nos muestra la población según el grupo de edad y el género del municipio de Apaseo el Alto:
| Rango de edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| 0-4 años | 2872 | 2803 | 5675 |
| 5-9 años | 2940 | 3009 | 5949 |
| 10-14 años | 2963 | 2916 | 5879 |
| 15-19 años | 2907 | 2987 | 5894 |
| 20-24 años | 2616 | 2773 | 5389 |
| 25-29 años | 2269 | 2603 | 4872 |
| 30-34 años | 2036 | 2543 | 4579 |
| 35-39 años | 2051 | 2388 | 4439 |
| 40-44 años | 2053 | 2196 | 4249 |
| 45-49 años | 1691 | 1843 | 3534 |
| 50-54 años | 1483 | 1629 | 3112 |
| 55-59 años | 1216 | 1377 | 2593 |
| 60-64 años | 994 | 1181 | 2175 |
| 65-69 años | 878 | 928 | 1806 |
| 70-74 años | 595 | 571 | 1166 |
| 75-79 años | 420 | 476 | 896 |
| 80-84 años | 272 | 313 | 585 |
| 85-89 años | 197 | 198 | 395 |
| 90-94 años | 68 | 76 | 144 |
| 95-99 años | 27 | 24 | 51 |
| 100 años y más | 1 | 5 | 6 |
La densidad de población de Apaseo el Alto es de 169.56 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que el porcentaje de la población que vive en localidades de menos de 2500 habitantes es de 43.99%.
Referencias
1:
Demografía y sociedad - Población - Tabulados
INEGI
Consultado el 6/Jun/24.