¿Cuál es la población de Acapetahua?
12/Jun/2024
El municipio de Acapetahua, en el estado de Chiapas tiene una población total de 26899 habitantes según el censo de población realizado por el INEGI en 2020. De estos 26899 habitantes, 13714 son mujeres y 13185 son hombres, equivalente a un 50.98% de mujeres y un 49.02% de hombres.
La siguiente tabla nos muestra la población según el grupo de edad y el género del municipio de Acapetahua:
| Rango de edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| 0-4 años | 1258 | 1403 | 2661 |
| 5-9 años | 1417 | 1335 | 2752 |
| 10-14 años | 1289 | 1275 | 2564 |
| 15-19 años | 1102 | 1058 | 2160 |
| 20-24 años | 948 | 1043 | 1991 |
| 25-29 años | 935 | 1115 | 2050 |
| 30-34 años | 856 | 1012 | 1868 |
| 35-39 años | 844 | 931 | 1775 |
| 40-44 años | 763 | 839 | 1602 |
| 45-49 años | 695 | 769 | 1464 |
| 50-54 años | 728 | 712 | 1440 |
| 55-59 años | 619 | 592 | 1211 |
| 60-64 años | 490 | 471 | 961 |
| 65-69 años | 408 | 398 | 806 |
| 70-74 años | 288 | 268 | 556 |
| 75-79 años | 249 | 225 | 474 |
| 80-84 años | 147 | 126 | 273 |
| 85-89 años | 85 | 82 | 167 |
| 90-94 años | 44 | 44 | 88 |
| 95-99 años | 16 | 10 | 26 |
| 100 años y más | 3 | 4 | 7 |
La densidad de población de Acapetahua es de 48.05 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que el porcentaje de la población que vive en localidades de menos de 2500 habitantes es de 76.78%.
Referencias
1:
Demografía y sociedad - Población - Tabulados
INEGI
Consultado el 6/Jun/24.