¿Cuál es la población de Abasolo?
12/Jun/2024
El municipio de Abasolo, en el estado de Tamaulipas tiene una población total de 9822 habitantes según el censo de población realizado por el INEGI en 2020. De estos 9822 habitantes, 4924 son mujeres y 4898 son hombres, equivalente a un 50.13% de mujeres y un 49.87% de hombres.
La siguiente tabla nos muestra la población según el grupo de edad y el género del municipio de Abasolo:
Rango de edad | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
0-4 años | 378 | 359 | 737 |
5-9 años | 442 | 425 | 867 |
10-14 años | 476 | 485 | 961 |
15-19 años | 436 | 379 | 815 |
20-24 años | 268 | 256 | 524 |
25-29 años | 269 | 282 | 551 |
30-34 años | 254 | 301 | 555 |
35-39 años | 261 | 327 | 588 |
40-44 años | 306 | 351 | 657 |
45-49 años | 326 | 305 | 631 |
50-54 años | 291 | 317 | 608 |
55-59 años | 287 | 279 | 566 |
60-64 años | 251 | 273 | 524 |
65-69 años | 206 | 166 | 372 |
70-74 años | 174 | 159 | 333 |
75-79 años | 118 | 129 | 247 |
80-84 años | 83 | 65 | 148 |
85-89 años | 44 | 39 | 83 |
90-94 años | 17 | 20 | 37 |
95-99 años | 10 | 7 | 17 |
100 años y más | 1 | 0 | 1 |
La densidad de población de Abasolo es de 5.28 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que el porcentaje de la población que vive en localidades de menos de 2500 habitantes es de 46.5%.
Referencias
1:
Demografía y sociedad - Población - Tabulados
INEGI
Consultado el 6/Jun/24.